当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.09 | 6.09 | 100% | |
湖南 | 6.11 | 6.11 | 100% | |
广东 | 6.06 | 6.06 | 100% | |
广西 | 6.11 | 6.11 | 100% | |
海南 | 6.14 | 6.14 | 100% | |
重庆 | 6.13 | 6.13 | 100% | |
四川 | 6.15 | 6.15 | 100% | |
贵州 | 6.16 | 6.16 | 100% | |
云南 | 6.13 | 6.13 | 100% | |
西藏 | 6.61 | 6.61 | 100% | |
陕西 | 5.96 | 5.96 | 100% | |
甘肃 | 5.96 | 5.96 | 100% | |
青海 | 5.99 | 5.99 | 100% | |
宁夏 | 5.95 | 5.95 | 100% | |
湖北 | 6.04 | 6.04 | 100% | |
河南 | 6.04 | 6.04 | 100% | |
山东 | 6.04 | 6.04 | 100% | |
天津 | 6.05 | 6.05 | 100% | |
河北 | 6.05 | 6.05 | 100% | |
山西 | 6.11 | 6.11 | 100% | |
内蒙古 | 5.89 | 5.89 | 100% | |
辽宁 | 5.97 | 5.97 | 100% | |
吉林 | 5.98 | 5.98 | 100% | |
黑龙江 | 5.90 | 5.9 | 100% | |
上海 | 6.03 | 6.03 | 100% | |
江苏 | 6.02 | 6.02 | 100% | |
浙江 | 6.04 | 6.04 | 100% | |
安徽 | 6.08 | 6.08 | 100% | |
福建 | 6.05 | 6.05 | 100% | |
江西 | 6.09 | 6.09 | 100% | |
新疆 | 5.95 | 5.95 | 100% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.ahlyedu.cn/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.ahlyedu.cn/chaiyoujiage/